Zuno od včerejška upravila úrokové sazby u Vkladů. U krátkodobých šlo zhodnocení dolů, u dlouhodobých banka úroky zvýšila. U Spoření a Spoření Plus zůstávají úroky stejné.
Změny u korunových účtů jsme porovnali v tabulce.
Do 25. dubna 2012 | od 26. dubna 2012 |
Spoření | 2,00 % | 2,00 % |
Spoření Plus | 2,50 % | 2,50 % |
Vklad | 1 měsíc | 1,30 % | 1,10 % |
3 měsíce | 1,50 % | 1,30 % |
6 měsíců | 2,00 % | 1,85 % |
1 rok | 3,00 % | 2,70 % |
2 roky | 2,40 % | 2,85 % |
3 roky | 2,60 % | 3,10 % |
Co nabízí po přihlášení mBank, Zuno Bank, Equa bank a Air Bank?