Od začátku tohoto týdne úročí Fio Banka vklady klientů na Fio kontu místo 1,60 % nově 1,35 % ročně. Sazba 1,35 % se týká korunových účtů. Vklady v eurech bude banka nyní úročit 1 %, místo současných 0,9 %.
Fio banka dlouho držela své sazby na relativně vysoké úrovni. Nakonec i tato banka však šla s úrokovou sazbou dolů.
Jaký úrok banky nabízejí?
Banka | název účtu | roční úrok | další podmínky | jen s účtem |
AXA Bank | Spořicí účet | 2,00 % | zůstatek < 40 000 Kč | |
2,50 % | zůstatek > 40 000 Kč | ne |
0,50 % | nad 1 000 000 Kč |
Citibank | Spořící účet | 1,75 % | | ano |
Česká spořitelna | Šikovné spoření | 0,80 % | min. úrok | ne |
3,20 % | max. úrok |
ČSOB | Spořící účet | 1,10 % | | ne |
Fio banka | FIO konto | 1,35 % | | ne |
GE Money Bank | Spořicí účet Optimal | 1,80 % | do 500 000 Kč | ano |
1,60 % | nad 500 000 Kč |
ING | ING Konto | 1,75 % | | ne |
Komerční banka | Spořící konto | 0,80 % | | ano |
Komerční banka | Spořicí konto Bonus | 1,00 % | bonus dalších 0,5 % | ano |
LBBW Bank CZ | Spořicí účet | 0,25 % | do 100 000 Kč | ne |
1,75 % | nad 100 000 Kč |
mBank | eMax Plus | 0,50 % | útrata kartou < 4 000 Kč/měsíc | ne |
2,00 % | útrata kartou > 4 000 Kč/měsíc |
0,50 % | pro vklady nad 100 000 Kč |
Poštovní spořitelna | Červené konto | 0,10 % | do 50 000 Kč | ne |
1,80 % | nad 50 000 Kč |
Raiffeisenbank | eKonto Plus | 0,40 % | min. úrok (do 200 000 Kč) | ano |
1,00 % | max. úrok (nad 1 000 000 Kč) |
UniCredit Bank | Spořící účet + | 0,05 % | min. úrok (do 200 000 Kč) | ano |
0,35 % | max. úrok (nad 1 000 000 Kč) |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 1,53 % | | ne |
Wüstenrot | Spořicí účet | 2,60 % | od 30 000 Kč do 5 mil. Kč | ne |
Jaký spořicí účet nejlépe zhodnotí 100 000 Kč
Banka | název účtu | úročení při 100 000 Kč |
Wüstenrot | Spořicí účet | 2,60 % |
AXA Bank | Spořicí účet | 2,50 % |
GE Money Bank | Spořicí účet Optimal | 2,50 % |
GE Money Bank | Spořicí účet Genius II | 2,00 % |
mBank2 | eMax Plus | 2,00 % |
Poštovní spořitelna | Červené konto | 1,80 % |
Citibank | Spořící účet | 1,75 % |
ING | ING Konto | 1,75 % |
LBBW Bank CZ | Spořicí účet | 1,75 % |
Volksbank | Běžný spořicí účet | 1,53 % |
Komerční banka | Spořicí konto Bonus | 1,50 % |
Fio banka | FIO konto | 1,35 % |
Česká spořitelna | Šikovné spoření | 1,25 % |
ČSOB | Spořící účet | 1,10 % |
Komerční banka | Spořící konto | 0,80 % |
mBank1 | eMax Plus | 0,50 % |
Raiffeisenbank | eKonto Plus | 0,40 % |
UniCredit Bank | Spořící účet + | 0,05 % |
1Při měsíční útratě kartou nižší než 4 000 Kč
2Při měsíční útratě kartou nižší než 4 000 Kč