Domácnosti ve třetím čtvrtletí letošního roku vydaly nejvíce financí za bydlení, vodu, energie a paliva. Celkem na ně vynaložily 21,8 procenta celkových výdajů. Druhou nejnákladnější položkou byly výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje (19,1 procenta). Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Zhruba desetinu výdajů domácností tvoří náklady na rekreaci a kulturu, další desetinu výdaje na dopravu. Naopak nejmenšími položkami výdajů rodinných rozpočtů jsou výdaje na zdraví a vzdělávání.
Struktura vydání a spotřeby domácností statistiky rodinných účtů (v %)
| 3. čtvrtletí 2009 | 3. čtvrtletí 2008 |
bydlení, voda, energie, paliva (z toho základní bydlení) | 21,8 (18,9) | 20,1 (17,3) |
potraviny a nealkoholické nápoje | 19,1 | 19,8 |
rekreace a kultura | 11,0 | 11,2 |
doprava | 10,1 | 11,5 |
bytové vybavení a zařízení, opravy | 6,7 | 6,3 |
stravování a ubytování | 5,9 | 5,8 |
pošty a telekomunikace | 4,6 | 4,6 |
odívání a obuv | 4,5 | 4,7 |
alkoholické nápoje, tabák | 2,9 | 2,8 |
zdraví | 2,4 | 2,4 |
vzdělávání | 0,6 | 0,7 |
ostatní zboží a služby | 10,4 | 10,0 |
Zdroj: ČSÚ