Opakuje se to téměř se železnou pravidelností. Na začátku léta ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic vždy vyskočí o pár haléřů či korun. Proč pohonné hmoty letos opět zdražily? Jaký bude další vývoj jejich ceny? A za kolik natankujete v zahraničí?
Zatímco v polovině června se litr Naturalu 95 prodával u čerpacích stanic v České republice v průměru za 36,39 korun, na začátku července to bylo již 36,94 korun. Cena nafty vyskočila z 36,03 korun na 36,42 korun. Jako naschvál ceny pohonných hmot narostly zrovna na začátku prázdnin, kdy se chystáme na dovolené a výlety.
„Domnívám se, že se jedná o každoroční sezónní výkyv v průběhu letní sezóny. Kromě toho došlo k nárůstu kotací automobilového benzínu, od kterých se odvíjí jeho maloobchodní cena na tuzemském trhu,“ komentoval vývoj cen analytik Ivan Souček.
Rovněž podle analytika Jiřího Gavora ze společnosti ENA tlačí ceny pohonných hmot nahoru sezónní nárůst poptávky. „Letos k tomu ještě přispěl další faktor. Krize v Iráku vyhnala ceny ropy a následně ropných produktů vzhůru. Přestože se zdá, že jsme z nejhoršího venku, mezinárodní ceny jsou pořád ještě vyšší,“ dodal.
Eskalace ozbrojeného konfliktu v Iráku sice zatím nezpůsobila přerušení dodávek ropy, ale citlivá komodita na boje stejně reagovala. Koncem června cena ropy Brent narostla z přibližně 108 dolarů na 115 dolarů za barel. Dobrou zprávou je, že na počátku července ceny barelu postupně klesaly až na 109 dolarů (stav k 8. červenci).
Koncem léta půjdou ceny dolů
Cena ropných produktů odráží vývoj mezinárodní situace a do nafty i benzínu prodávaných u českých čerpacích stanic se promítá i kurz koruny vůči dolaru. V dalším období by ale mělo nastat zklidnění. „Mezinárodní trh se bude spíše stabilizovat, neočekávám tedy žádný výraznější nárůst nad rámec běžných sezónních vlivů,“ uvedl k vývoji cen pohonných hmot Gavor.
Podle analytika Ivana Součka lze v případě stabilizace cen ropy jako základní suroviny očekávat posezónní opačný trend vývoje ceny motorových paliv. „Středoevropský region je pod obrovským konkurenčním tlakem, který zmírňuje tendence většího nárůstu cen,“ dodal.
Česko je na tom dobře
Právě výhodná poloha České republiky stejně jako kurz koruny zmírňují negativní dopady zdražování ropy. Podle portálu Energy.eu platí řidiči v tuzemsku jednu z nejnižších cen za Natural 95 a ani ceny nafty nejsou ve srovnání s ostatními státy příliš vysoké.
Nejlevnější benzín Natural 95 nakoupí řidiči v Bulharsku, kde se v přepočtu litr prodává průměrně za 35,364 korun. Nejdražší benzín naopak tankují řidiči v Nizozemí, kde litr stojí 50,480 korun. Nejlevnější naftu aktuálně nabízí čerpací stanice v Lucembursku, kde litr vyjde na 33,032 korun, zatímco nejdražší naftu do nádrží kupují řidiči ve Velké Británii – za litr zaplatí přes 47 korun.
Srovnání cen benzínu a nafty v Evropě
Země | Natural 95 v euro | Natural 95 v Kč | Nafta v euro | Nafta v Kč |
Rakousko | 1,401 € | 38,436 Kč | 1,29 € | 35,391 Kč |
Belgie | 1,68 € | 46,09 Kč | 1,452 € | 39,836 Kč |
Bulharsko | 1,289 € | 35,364 Kč | 1,314 € | 36,049 Kč |
Chorvatsko | 1,455 € | 39,918 Kč | 1,347 € | 36,955 Kč |
Kypr | 1,437 € | 39,424 Kč | 1,427 € | 39,149 Kč |
Česká republika | 1,321 € | 36,247 Kč | 1,329 € | 36,461 Kč |
Dánsko | 1,777 € | 48,752 Kč | 1,538 € | 42,195 Kč |
Estonsko | 1,294 € | 35,501 Kč | 1,244 € | 34,129 Kč |
Finsko | 1,644 € | 45,103 Kč | 1,482 € | 40,658 Kč |
Francie | 1,531 € | 42,003 Kč | 1,308 € | 35,885 Kč |
Německo | 1,654 € | 45,377 Kč | 1,44 € | 39,506 Kč |
Řecko | 1,651 € | 45,295 Kč | 1,304 € | 35,775 Kč |
Maďarsko | 1,366 € | 37,476 Kč | 1,376 € | 37,751 Kč |
Irsko | 1,591 € | 43,649 Kč | 1,48 € | 40,604 Kč |
Itálie | 1,823 € | 50,014 Kč | 1,7 € | 46,634 Kč |
Lotyšsko | 1,305 € | 35,803 Kč | 1,275 € | 34,979 Kč |
Litva | 1,329 € | 36,461 Kč | 1,268 € | 34,787 Kč |
Lucembursko | 1,361 € | 37,339 Kč | 1,204 € | 33,032 Kč |
Malta | 1,44 € | 39,506 Kč | 1,36 € | 37,312 Kč |
Nizozemí | 1,84 € | 50,48 Kč | 1,498 € | 41,097 Kč |
Polsko | 1,321 € | 36,242 Kč | 1,289 € | 35,364 Kč |
Portugalsko | 1,672 € | 45,871 Kč | 1,424 € | 39,067 Kč |
Rumunsko | 1,427 € | 39,15 Kč | 1,42 € | 38,957 Kč |
Slovensko | 1,521 € | 41,728 Kč | 1,371 € | 37,613 Kč |
Slovinsko | 1,498 € | 41,097 Kč | 1,377 € | 37,777 Kč |
Španělsko | 1,45 € | 39,78 Kč | 1,341 € | 36,79 Kč |
Švédsko | 1,536 € | 42,14 Kč | 1,482 € | 40,658 Kč |
Velká Británie | 1,652 € | 45,322 Kč | 1,714 € | 47,024 Kč |
PRŮMĚR | 1,51 € | 41,427 Kč | 1,395 € | 38,272 Kč |
Zdroj: Energy.eu, přepočítáno s aktuálním kurzem 27,435 Kč / Euro