Měsíc | březen 2008 | březen 2007 | změna |
Celkem 1 | Počet cestujících 3 | 3,730,134 | 3,094,588 | 20.5 % |
| Vytíženost 4 | 87.4 % | 84.4 % | 3.0 pb |
z toho easyJet | Cestující 3 | 3,517,740 | 3,094,588 | 13.7 % |
| Vytíženost 4 | 87.3 % | 84.4 % | 2.9 pb |
Z toho GB Airways 2 | Cestující 3 | 212,394 | 238,115 | 10.8 % |
| Vytíženost 4 | 90.2 % | 86.8 % | 3.4 pb |
Statistika Za posledních 12 měsíců | k březnu 2008 | k březnu 2007 | změna |
Celkem | Cestující 3 | 39,652,382 | 34,545,559 | 14.8% |
| Vytíženost 4 | 83.5 % | 84.3 % | - 0.8 pb |
1. Představuje všechny linky provozované společností easyJet, včetně linek provozovaných GB Airways, zatímco předchozí srovnání linky GB Airways neobsahuje. Statistiky o dopravě za duben 2008 budou zveřejněny v květnu 2008 a od této doby už nebudou údaje
za GB Airways uváděny odděleně.
2. Pro srovnání jsou uváděny předchozí výsledky GB Airways.
3. Představuje počet zaplacených letenek, tedy včetně letenek, které byly prodány, a pasažér se k letu nedostavil – easyJet nenabízí refundaci letenky, takže pokud se pasažér k letu nedostaví, nemá nárok na náhradní let nebo vrácení peněz. Tento údaj rovněž zahrnuje letenky poskytnuté k reklamním účelům nebo využité pro cesty zaměstnanců společnosti easyJet.
4. Představuje počet cestujících v poměru k celkovému počtu sedadel nabízených pro cestující. Poměr vytíženosti letu a délky cesty nebyl sledován.