Společnost TERRINVEST, s. r. o. včera zveřejnila výsledky analýzy činnosti finančních úřadů v ČR. Ve zprávě jsou jmenovitě uvedeny všechny finanční úřady v České republice spolu s počtem pracovníků kontrolních oddělení a počtem spravovaných daňových subjektů. Dále je uveden i počet provedených a pravomocně ukončených daňových kontrol za kalendářní rok spolu s propočtem frekvence daňových kontrol ve spádových oblastech jednotlivých finančních úřadů.
Analýza je zpracována na základě informací oficiálně poskytnutých Ministerstvem financí ČR v lednu 2008 . Evidenční počty kontrolních pracovníků nezahrnují pracovníky oddělení specializované kontroly, které jsou umístěny na finančních úřadech v Praze 2 a v krajských městech. Údaj Perioda kontrol udává počet roků, po kterých by se opakovala daňová kontrola za předpokladu jejich pravidelného provádění. V toto údaji je zohledněna i obvykle delší doba trvání daňové kontroly u právnických osob. U počtu fyzických osob registrovaných u jednotlivých finančních úřadů je zohledněn i nárůst počtu subjektů následkem aplikace institutu společného zdanění manželů. V analýze jsou zohledněny údaje o velikosti podnikajících subjektů ve větších městech.
Číslo FÚ | Název FÚ | Perioda kontrol | Počet pracovníků | Počet FO | Počet PO | Počet subjektů/pracovník | Kontroly/rok | Kontroly/pracovník |
1 | FÚ pro Prahu 1 | 36 let | 48 | 10354 | 9556 | 415 | 1012 | 21 |
2 | FÚ pro Prahu 2 | 82 let | 34 | 13476 | 7033 | 603 | 335 | 10 |
3 | FÚ pro Prahu 3 | 88 let | 32 | 17497 | 5834 | 729 | 307 | 10 |
4 | FÚ pro Prahu 4 | 57 let | 54 | 33100 | 10215 | 802 | 859 | 16 |
5 | FÚ pro Prahu 5 | 51 let | 58 | 42758 | 10266 | 914 | 1099 | 19 |
6 | FÚ pro Prahu 6 | 60 let | 36 | 35277 | 7631 | 1192 | 732 | 20 |
7 | FÚ pro Prahu 7 | 95 let | 19 | 10750 | 3204 | 734 | 152 | 8 |
8 | FÚ pro Prahu 8 | 56 let | 40 | 26963 | 4968 | 798 | 556 | 14 |
9 | FÚ pro Prahu 9 | 58 let | 49 | 36379 | 6448 | 874 | 718 | 15 |
10 | FÚ pro Prahu 10 | 66 let | 44 | 37766 | 9648 | 1078 | 767 | 17 |
11 | FÚ pro Prahu - Jižní Město | 37 let | 27 | 22785 | 3038 | 956 | 646 | 24 |
12 | FÚ v Praze - Modřanech | 104 let | 19 | 15943 | 2634 | 978 | 158 | 8 |
21 | FÚ v Benešově | 21 let | 20 | 12323 | 1204 | 676 | 439 | 22 |
22 | FÚ ve Vlašimi | 10 let | 9 | 5619 | 455 | 675 | 401 | 45 |
23 | FÚ ve Voticích | 9 let | 5 | 2466 | 176 | 528 | 197 | 39 |
26 | FÚ v Berouně | 10 let | 19 | 11428 | 1283 | 669 | 944 | 50 |
27 | FÚ v Hořovicích | 9 let | 10 | 5709 | 521 | 623 | 447 | 45 |
30 | FÚ v Kladně | 20 let | 29 | 22923 | 2320 | 870 | 949 | 33 |
31 | FÚ ve Slaném | 15 let | 13 | 7609 | 627 | 634 | 366 | 28 |
34 | FÚ v Kolíně | 11 let | 26 | 15818 | 1339 | 660 | 1165 | 45 |
35 | FÚ v Českém Brodě | 14 let | 7 | 3859 | 297 | 594 | 194 | 28 |
38 | FÚ v Kutné Hoře | 11 let | 18 | 10439 | 802 | 625 | 638 | 35 |
39 | FÚ v Čáslavi | 15 let | 9 | 5137 | 291 | 603 | 231 | 26 |
43 | FÚ v Mělníce | 20 let | 12 | 8203 | 938 | 762 | 342 | 29 |
44 | FÚ v Kralupech nad Vltavou | 13 let | 10 | 5722 | 553 | 628 | 331 | 33 |
45 | FÚ v Neratovicích | 11 let | 9 | 5741 | 455 | 688 | 379 | 42 |
48 | FÚ v Mladé Boleslavi | 11 let | 33 | 22094 | 1759 | 723 | 1636 | 50 |
50 | FÚ v Mnichově Hradišti | 8 let | 8 | 3462 | 344 | 476 | 382 | 48 |
53 | FÚ v Nymburku | 10 let | 18 | 11798 | 979 | 710 | 834 | 46 |
55 | FÚ v Poděbradech | 7 let | 12 | 6560 | 595 | 596 | 718 | 60 |
57 | FÚ v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi | 18 let | 23 | 17731 | 1937 | 855 | 758 | 33 |
59 | FÚ v Říčanech | 61 let | 17 | 12534 | 1609 | 832 | 162 | 10 |
60 | FÚ Praha-západ | 40 let | 31 | 26787 | 3875 | 989 | 661 | 21 |
63 | FÚ v Příbrami | 10 let | 26 | 14458 | 1365 | 609 | 1088 | 42 |
65 | FÚ v Dobříši | 9 let | 8 | 4434 | 383 | 602 | 346 | 43 |
66 | FÚ v Sedlčanech | 8 let | 6 | 4959 | 388 | 891 | 414 | 69 |
69 | FÚ v Rakovníku | 12 let | 17 | 11787 | 993 | 752 | 690 | 41 |
77 | FÚ v Českých Budějovicích | 29 let | 57 | 37608 | 5214 | 751 | 1276 | 22 |
78 | FÚ v Trhových Svinech | 17 let | 7 | 3846 | 252 | 585 | 157 | 22 |
79 | FÚ v Týně nad Vltavou | 9 let | 7 | 3431 | 298 | 533 | 262 | 37 |
82 | FÚ v Českém Krumlově | 13 let | 16 | 8830 | 580 | 588 | 473 | 30 |
83 | FÚ v Kaplici | 11 let | 9 | 3971 | 301 | 475 | 260 | 29 |
86 | FÚ v Jindřichově Hradci | 9 let | 20 | 10208 | 938 | 557 | 843 | 42 |
87 | FÚ v Dačicích | 9 let | 9 | 4255 | 395 | 517 | 339 | 38 |
88 | FÚ v Třeboni | 12 let | 11 | 5426 | 420 | 531 | 305 | 28 |
91 | FÚ v Pelhřimově | 11 let | 21 | 10318 | 711 | 525 | 612 | 29 |
92 | FÚ v Humpolci | 9 let | 9 | 3921 | 352 | 475 | 330 | 37 |
94 | FÚ v Pacově | 4 let | 5 | 2210 | 182 | 478 | 363 | 73 |
97 | FÚ v Písku | 10 let | 23 | 11312 | 1127 | 541 | 861 | 37 |
98 | FÚ v Milevsku | 11 let | 10 | 4128 | 321 | 445 | 273 | 27 |
101 | FÚ v Prachaticích | 17 let | 14 | 7146 | 701 | 561 | 301 | 22 |
102 | FÚ ve Vimperku | 18 let | 8 | 3831 | 336 | 521 | 154 | 19 |
105 | FÚ ve Strakonicích | 13 let | 18 | 9785 | 939 | 596 | 551 | 31 |
106 | FÚ v Blatné | 10 let | 8 | 2939 | 260 | 400 | 202 | 25 |
107 | FÚ ve Vodňanech | 19 let | 6 | 2617 | 220 | 473 | 99 | 17 |
110 | FÚ v Táboře | 14 let | 30 | 18701 | 1813 | 684 | 948 | 32 |
111 | FÚ v Soběslavi | 14 let | 10 | 4717 | 325 | 504 | 223 | 22 |
118 | FÚ v Domažlicích | 15 let | 11 | 7831 | 833 | 788 | 395 | 36 |
119 | FÚ v Horšovském Týně | 11 let | 5 | 2663 | 235 | 580 | 181 | 36 |
123 | FÚ v Chebu | 15 let | 17 | 9926 | 1008 | 643 | 488 | 29 |
124 | FÚ v Aši | 30 let | 6 | 2800 | 232 | 505 | 67 | 11 |
125 | FÚ v Mariánských Lázních | 18 let | 10 | 4933 | 631 | 556 | 218 | 22 |
128 | FÚ v Karlových Varech | 31 let | 35 | 17502 | 2744 | 578 | 579 | 17 |
129 | FÚ v Ostrově | 18 let | 9 | 5528 | 389 | 657 | 211 | 23 |
133 | FÚ v Klatovech | 63 let | 21 | 10339 | 985 | 539 | 120 | 6 |
134 | FÚ v Horažďovicích | 9 let | 5 | 2431 | 194 | 525 | 189 | 38 |
135 | FÚ v Sušici | 8 let | 8 | 5133 | 354 | 686 | 445 | 56 |
138 | FÚ v Plzni | 26 let | 66 | 40991 | 6812 | 724 | 1734 | 26 |
140 | FÚ Plzeň-jih | 59 let | 5 | 3858 | 257 | 823 | 49 | 10 |
141 | FÚ v Blovicích | 9 let | 7 | 4321 | 395 | 674 | 357 | 51 |
142 | FÚ v Přešticích | 17 let | 7 | 4378 | 301 | 668 | 176 | 25 |
145 | FÚ Plzeň-sever | 11 let | 15 | 10163 | 721 | 726 | 678 | 45 |
146 | FÚ v Kralovicích | 12 let | 6 | 4225 | 429 | 776 | 252 | 42 |
150 | FÚ v Rokycanech | 12 let | 14 | 9783 | 759 | 753 | 572 | 41 |
155 | FÚ v Sokolově | 23 let | 17 | 12167 | 784 | 762 | 354 | 21 |
157 | FÚ v Kraslicích | 56 let | 4 | 2306 | 164 | 618 | 28 | 7 |
160 | FÚ v Tachově | 12 let | 10 | 6815 | 714 | 753 | 412 | 41 |
162 | FÚ ve Stříbře | 14 let | 5 | 2991 | 310 | 660 | 163 | 33 |
172 | FÚ v České Lípě | 16 let | 23 | 13300 | 1104 | 626 | 605 | 26 |
175 | FÚ v Novém Boru | 22 let | 9 | 4967 | 401 | 596 | 160 | 18 |
178 | FÚ v Děčíně | 22 let | 26 | 14255 | 1162 | 593 | 450 | 17 |
179 | FÚ v Rumburku | 17 let | 16 | 8620 | 813 | 590 | 379 | 24 |
182 | FÚ v Chomutově | 35 let | 22 | 13553 | 1254 | 673 | 278 | 13 |
183 | FÚ v Kadani | 44 let | 14 | 7199 | 490 | 549 | 112 | 8 |
187 | FÚ v Jablonci nad Nisou | 33 let | 21 | 11243 | 1130 | 589 | 254 | 12 |
188 | FÚ v Tanvaldě | 21 let | 9 | 3977 | 305 | 476 | 133 | 15 |
189 | FÚ v Železném Brodě | 50 let | 6 | 2666 | 212 | 480 | 37 | 6 |
192 | FÚ v Liberci | 34 let | 55 | 29786 | 3516 | 605 | 779 | 14 |
193 | FÚ ve Frýdlantě | 21 let | 6 | 4450 | 299 | 792 | 147 | 25 |
196 | FÚ v Litoměřicích | 41 let | 15 | 10939 | 1018 | 797 | 194 | 13 |
197 | FÚ v Libochovicích | 45 let | 9 | 4868 | 434 | 589 | 77 | 9 |
198 | FÚ v Roudnici nad Labem | 32 let | 10 | 6205 | 510 | 672 | 135 | 14 |
201 | FÚ v Lounech | 34 let | 12 | 8041 | 627 | 722 | 164 | 14 |
202 | FÚ v Podbořanech | 19 let | 5 | 2386 | 187 | 515 | 88 | 18 |
203 | FÚ v Žatci | 21 let | 10 | 5088 | 378 | 547 | 171 | 17 |
206 | FÚ v Mostě | 59 let | 23 | 11350 | 1535 | 560 | 155 | 7 |
207 | FÚ v Litvínově | 25 let | 11 | 5680 | 787 | 588 | 181 | 16 |
210 | FÚ v Teplicích | 67 let | 30 | 18867 | 2301 | 706 | 242 | 8 |
211 | FÚ v Bílině | 24 let | 5 | 2962 | 216 | 636 | 84 | 17 |
214 | FÚ v Ústí nad Labem | 62 let | 36 | 20243 | 2973 | 645 | 321 | 9 |
223 | FÚ v Havlíčkově Brodě | 10 let | 20 | 11627 | 1040 | 633 | 856 | 43 |
224 | FÚ v Chotěboři | 17 let | 7 | 4880 | 416 | 757 | 204 | 29 |
225 | FÚ v Ledči nad Sázavou | 13 let | 8 | 4326 | 296 | 578 | 221 | 28 |
228 | FÚ v Hradci Králové | 63 let | 72 | 34794 | 4611 | 547 | 572 | 8 |
230 | FÚ v Novém Bydžově | 35 let | 7 | 3812 | 296 | 587 | 77 | 11 |
233 | FÚ v Chrudimi | 25 let | 31 | 18730 | 1529 | 654 | 534 | 17 |
235 | FÚ v Hlinsku | 14 let | 9 | 4618 | 336 | 550 | 228 | 25 |
238 | FÚ v Jičíně | 19 let | 14 | 9965 | 917 | 777 | 370 | 26 |
239 | FÚ v Hořicích | 10 let | 8 | 4249 | 320 | 571 | 293 | 37 |
240 | FÚ v Nové Pace | 13 let | 5 | 2790 | 325 | 623 | 161 | 32 |
243 | FÚ v Náchodě | 27 let | 27 | 17531 | 1673 | 711 | 473 | 18 |
244 | FÚ v Broumově | 16 let | 5 | 2967 | 283 | 650 | 137 | 27 |
245 | FÚ v Jaroměři | 25 let | 8 | 4149 | 333 | 560 | 118 | 15 |
248 | FÚ v Pardubicích | 95 let | 43 | 29949 | 3465 | 777 | 267 | 6 |
249 | FÚ v Holicích | 40 let | 5 | 3975 | 209 | 837 | 65 | 13 |
250 | FÚ v Přelouči | 18 let | 9 | 5251 | 407 | 629 | 199 | 22 |
253 | FÚ v Rychnově nad Kněžnou | 19 let | 14 | 7611 | 702 | 594 | 294 | 21 |
254 | FÚ v Dobrušce | 21 let | 7 | 4623 | 513 | 734 | 168 | 24 |
255 | FÚ v Kostelci nad Orlicí | 23 let | 8 | 5419 | 460 | 735 | 168 | 21 |
258 | FÚ v Semilech | 13 let | 12 | 5515 | 537 | 504 | 301 | 25 |
259 | FÚ v Jilemnici | 13 let | 13 | 5073 | 361 | 418 | 273 | 21 |
260 | FÚ v Turnově | 29 let | 16 | 7071 | 815 | 493 | 185 | 12 |
263 | FÚ ve Svitavách | 24 let | 15 | 10659 | 791 | 763 | 305 | 20 |
264 | FÚ v Litomyšli | 25 let | 9 | 6718 | 511 | 803 | 187 | 21 |
265 | FÚ v Moravské Třebové | 43 let | 8 | 5326 | 360 | 711 | 84 | 11 |
268 | FÚ v Trutnově | 28 let | 25 | 12791 | 1332 | 565 | 342 | 14 |
269 | FÚ ve Dvoře Králové nad Labem | 24 let | 10 | 6120 | 396 | 652 | 169 | 17 |
270 | FÚ ve Vrchlabí | 33 let | 12 | 5848 | 725 | 548 | 140 | 12 |
273 | FÚ v Ústí nad Orlicí | 16 let | 25 | 14553 | 1222 | 631 | 655 | 26 |
274 | FÚ ve Vysokém Mýtě | 44 let | 10 | 7633 | 628 | 826 | 123 | 12 |
275 | FÚ v Žamberku | 23 let | 14 | 8640 | 669 | 665 | 262 | 19 |
283 | FÚ v Blansku | 8 let | 19 | 11523 | 1093 | 664 | 1095 | 58 |
284 | FÚ v Boskovicích | 11 let | 15 | 10364 | 806 | 745 | 688 | 46 |
288 | FÚ Brno I | 14 let | 46 | 14909 | 7421 | 485 | 2073 | 45 |
289 | FÚ Brno II | 22 let | 28 | 20369 | 3785 | 863 | 1072 | 38 |
290 | FÚ Brno III | 13 let | 37 | 22467 | 4545 | 730 | 2040 | 55 |
291 | FÚ Brno IV | 21 let | 39 | 26138 | 2696 | 739 | 1222 | 31 |
293 | FÚ Brno-venkov | 14 let | 42 | 30861 | 2700 | 799 | 1760 | 42 |
294 | FÚ v Ivančicích | 18 let | 7 | 4875 | 364 | 748 | 187 | 27 |
295 | FÚ v Tišnově | 6 let | 8 | 6000 | 522 | 815 | 666 | 83 |
298 | FÚ v Břeclavi | 13 let | 20 | 12231 | 1299 | 677 | 718 | 36 |
299 | FÚ v Hustopečích | 9 let | 10 | 7062 | 588 | 765 | 585 | 59 |
300 | FÚ v Mikulově | 13 let | 7 | 4025 | 431 | 637 | 229 | 33 |
303 | FÚ ve Zlíně | 11 let | 53 | 27956 | 4044 | 604 | 2441 | 46 |
304 | FÚ v Luhačovicích | 14 let | 7 | 4641 | 459 | 729 | 244 | 35 |
305 | FÚ v Otrokovicích | 8 let | 10 | 7728 | 734 | 846 | 666 | 67 |
306 | FÚ ve Valašských Kloboukách | 8 let | 6 | 5254 | 279 | 922 | 454 | 76 |
309 | FÚ v Hodoníně | 9 let | 21 | 12618 | 1438 | 669 | 1044 | 50 |
310 | FÚ v Kyjově | 10 let | 17 | 11432 | 1014 | 732 | 788 | 46 |
311 | FÚ ve Veselí nad Moravou | 9 let | 11 | 8337 | 640 | 816 | 654 | 59 |
314 | FÚ v Jihlavě | 12 let | 39 | 26239 | 2373 | 734 | 1796 | 46 |
317 | FÚ v Telči | 8 let | 7 | 3459 | 237 | 528 | 287 | 41 |
320 | FÚ v Kroměříži | 17 let | 23 | 15558 | 1534 | 743 | 665 | 29 |
321 | FÚ v Bystřici pod Hostýnem | 15 let | 6 | 3559 | 307 | 644 | 174 | 29 |
322 | FÚ v Holešově | 10 let | 9 | 4832 | 431 | 585 | 341 | 38 |
325 | FÚ v Prostějově | 26 let | 29 | 20719 | 1785 | 776 | 579 | 20 |
326 | FÚ v Konici | 13 let | 5 | 2088 | 189 | 455 | 120 | 24 |
330 | FÚ v Třebíči | 12 let | 24 | 17899 | 1691 | 816 | 1129 | 47 |
332 | FÚ v Moravských Budějovicích | 6 let | 11 | 5239 | 421 | 515 | 568 | 52 |
333 | FÚ v Náměšti nad Oslavou | 5 let | 5 | 2933 | 165 | 620 | 363 | 73 |
336 | FÚ v Uherském Hradišti | 15 let | 26 | 20411 | 2192 | 869 | 1127 | 43 |
338 | FÚ v Uherském Brodě | 9 let | 16 | 11856 | 896 | 797 | 925 | 58 |
341 | FÚ ve Vyškově | 11 let | 16 | 10635 | 861 | 719 | 711 | 44 |
342 | FÚ v Bučovicích | 7 let | 7 | 3203 | 256 | 494 | 310 | 44 |
343 | FÚ ve Slavkově u Brna | 16 let | 7 | 4527 | 327 | 693 | 196 | 28 |
346 | FÚ ve Znojmě | 9 let | 30 | 19854 | 1878 | 724 | 1608 | 54 |
348 | FÚ v Moravském Krumlově | 6 let | 7 | 5301 | 378 | 811 | 592 | 85 |
351 | FÚ ve Žďáru nad Sázavou | 13 let | 23 | 15746 | 1124 | 733 | 843 | 37 |
352 | FÚ v Bystřici nad Pernštejnem | 10 let | 6 | 4746 | 413 | 860 | 337 | 56 |
353 | FÚ ve Velkém Meziříčí | 7 let | 11 | 8208 | 678 | 808 | 843 | 77 |
358 | FÚ v Bruntále | 9 let | 17 | 9495 | 879 | 610 | 732 | 43 |
359 | FÚ v Krnově | 17 let | 11 | 7089 | 411 | 682 | 284 | 26 |
362 | FÚ ve Frýdku-Místku | 45 let | 26 | 23992 | 1968 | 998 | 377 | 15 |
363 | FÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí | 28 let | 7 | 5283 | 426 | 816 | 134 | 19 |
364 | FÚ v Třinci | 31 let | 17 | 17206 | 1220 | 1084 | 385 | 23 |
367 | FÚ v Karviné | 38 let | 12 | 14757 | 630 | 1282 | 248 | 21 |
368 | FÚ v Bohumíně | 29 let | 7 | 5502 | 306 | 830 | 123 | 18 |
369 | FÚ v Českém Těšíně | 16 let | 6 | 5491 | 553 | 1007 | 259 | 43 |
370 | FÚ v Havířově | 31 let | 17 | 18448 | 933 | 1140 | 392 | 23 |
371 | FÚ v Orlové | 38 let | 8 | 8885 | 444 | 1166 | 153 | 19 |
374 | FÚ v Novém Jičíně | 24 let | 23 | 14368 | 1051 | 670 | 406 | 18 |
375 | FÚ ve Fulneku | 41 let | 5 | 3306 | 301 | 721 | 58 | 12 |
376 | FÚ v Kopřivnici | 59 let | 13 | 11790 | 850 | 972 | 138 | 11 |
379 | FÚ v Olomouci | 35 let | 43 | 34339 | 4010 | 892 | 902 | 21 |
380 | FÚ v Litovli | 36 let | 6 | 4768 | 169 | 823 | 82 | 14 |
381 | FÚ ve Šternberku | 43 let | 10 | 8622 | 558 | 918 | 135 | 14 |
384 | FÚ v Opavě | 29 let | 38 | 28807 | 2232 | 817 | 750 | 20 |
385 | FÚ v Hlučíně | 38 let | 8 | 8485 | 464 | 1119 | 146 | 18 |
388 | FÚ Ostrava I | 97 let | 33 | 17793 | 4434 | 674 | 224 | 7 |
389 | FÚ Ostrava II | 54 let | 25 | 24752 | 2230 | 1079 | 394 | 16 |
390 | FÚ Ostrava III | 62 let | 24 | 21710 | 2726 | 1018 | 332 | 14 |
393 | FÚ v Přerově | 16 let | 24 | 16140 | 1659 | 742 | 735 | 31 |
394 | FÚ v Hranicích | 16 let | 13 | 10549 | 741 | 868 | 447 | 34 |
398 | FÚ v Šumperku | 14 let | 22 | 14637 | 1154 | 718 | 754 | 34 |
399 | FÚ v Jeseníku | 21 let | 15 | 8370 | 745 | 608 | 286 | 19 |
400 | FÚ v Zábřehu | 23 let | 13 | 10231 | 706 | 841 | 309 | 24 |
403 | FÚ ve Vsetíně | 9 let | 20 | 14098 | 1138 | 762 | 1083 | 54 |
404 | FÚ v Rožnově pod Radhoštěm | 8 let | 12 | 8033 | 658 | 724 | 693 | 58 |
405 | FÚ ve Valašském Meziříčí | 9 let | 13 | 8529 | 696 | 710 | 687 | 53 |
Zdroj: www.terrinvest.cz
Vysvětlivky k jednotlivým sloupcům:
Perioda kontrol - průměrná statistická frekvence daňových kontrol ve spádové oblasti finančního úřadu
Počet pracovníků - evidenční počet pracovníků kontrolních oddělení jednotlivých finančních úřadů ke dni 30.11.2007 (nezahrnuje počty pracovníků specializované kontroly při finančních úřadech v krajských městech a v Praze 2)
Počet FO - počet fyzických osob podávajících daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu
Počet PO - počet právnických osob podávajících daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu
Počet subjektů / pracovník - průměrný počet daňových subjektů připadajících na jednoho pracovníka kontrolního oddělení
Kontroly / rok - počet pravomocně uzavřených daňových kontrol za kalendářní rok
Kontroly / pracovníci - počet pravomocně uzavřených daňových kontrol za kalendářní rok připadajících na jednoho pracovníka kontrolního oddělení
Zdroj: TERRINVEST, s. r. o., Mgr. Tomáš Pelikán